NKWUP P
PLC 1XN 2XN Optic Clepter bụ akụrụngwa dị na FTH ma bụrụ ikesa ya akara site na ọnụọgụ ụlọ. This highly stable splitter performs superbly across temperature and wavelength providing low insertion loss, low input polarization sensitivity, excellent uniformity, and low return loss in configuration of 1X4, 1X8, 1X16, 1X32 and 1x64 port.
2 Ngwa
- netwok telecommunications
- Catv Sistem
- FTTX
- - lan
Paramita | Nkowa | ||||||||||
Igwe na-arụ ọrụ(nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Udi | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 3 32 | 1 × 64 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | ||
Ntinye Ọnwụ (DB) Max. * | <3 | <10.8 | <13.8 | <17.2 | <20.5 | <76 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | ||
Uniform (db) Max. * | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <25 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <25 | ||
PDL (DB) Max. * | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | ||
Nkwadebe (DB) Mint * | 55 | ||||||||||
Ibia Ọnwụ (DB) Mint * | 55 (50) | ||||||||||
Okpomọkụ(Celsius C) | -5 ~ +75 | ||||||||||
Nchekwa ọkụ (° C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
Eriri ogologo | 1m ma ọ bụ n'ogologo | ||||||||||
Ụdị fiber | Corning SMF-28E | ||||||||||
Ụdị Njikọ | Akọwapụtara akọwapụtara | ||||||||||
Ijikwa Ike (mw) | 300 |
FTTHOLLOLLOLT TYPE 1260 ~ 1650nm fiber Optic 1 × 16 pll calter.pdf