Nchịkọta Dị mkpirikpi
SR2040AW, nke nwere bandwit ọrụ nke 47~1000MHz, bụ ihe nnata eriri optical FTTH CATV nke nwere ike dị ala, arụmọrụ dị elu, na ọnụ ahịa dị ọnụ ala, nke nwere ike ịrụ ọrụ ma na telivishọn analog na telivishọn dijitalụ. Ngwaahịa nwere tube nnata optical dị elu na sekit pụrụ iche nke na-adakọ mkpọtụ dị ala. SR2040AW n'ime nnukwu oke ike nke ike anya natara nke +2 dBm ~-18 dBm, nwere njirimara dị mma na arụmọrụ bara uru.
Atụmatụ Ọrụ
1. Mkpọtụ dị ala na arụmọrụ dị elu
2. Oke ike nnata ọkụ eletrik sara mbara: n'ime Pin = -16, MER≥36dB
3. GPON dị irè, EPON, dakọtara na teknụzụ FTTx PON ọ bụla
4. Ọ na-azọpụta ọtụtụ akụrụngwa ike anya, ma na-ebelata oke ọnụ ahịa nhazi netwọk
5. N'ime bandwit 47 ~ 1000MHz, ihe niile nwere atụmatụ dị larịị dị mma (FL≤±1dB)
6. Igbe ígwè, na-enye nchekwa maka ngwaọrụ ndị nwere mmetụta optoelectronic
7. Ọkwa mmepụta dị elu, nke ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike iji
8. Ike dị ala, arụmọrụ dị elu, arụmọrụ dị oke ọnụ
Ihe ndetu na ndụmọdụ
1. Ihe nkwụnye ike maka akụrụngwa a: Ntinye 110-220V, mmepụta DC 12V(0.6A)
2. Debe njikọ anya dị ọcha, njikọ ọjọọ ga-eme ka ọkwa mmepụta RF dị ala nke ukwuu
3. Ngwa RF a na-agbanwe agbanwe (PAD) nke e tinyere n'ime ya nwere ike idozi ọkwa kwesịrị ekwesị maka ndị na-eji sistemụ.
4. Iji zere mmebi ngwaọrụ, EGWULA onwe gị ịgbanwe ya.
| Ihe nnata eriri anya SR2040AW FTTH AGC CATV nke nwere WDM | ||||
| Arụmọrụ | Ndepụta Ndekọ | Mgbakwunye | ||
|
Njirimara Anya | Ogologo oge ọrụ CATV | (nm) | 1540-1560 | |
| Ogologo ogologo gafere | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Mwepụ Ọwa | (dB) | ≥35 |
| |
| Ibu Ọrụ | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Ike ịnata | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Mfu nloghachi anya | (dB) | ≥55 | ||
| Ngwa anya eriri njikọ | SC/APC | |||
|
RF
atụmatụ | Bandwit ọrụ | (MHz) | 47~1000 | |
| Ịdị larịị | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Ọkwa mmepụta (Port1&2) | (dBμV) | 87±2 | Ntụtụ=+0~-10dBm AGC | |
| Mfu nloghachi | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Mwepụ impedance | (Ω) | 75 | ||
| Nọmba ọdụ mmepụta | 2 | |||
| Njikọ RF | F-Nwanyị | |||
|
TV analog Njirimara njikọ | Ọwa nnwale | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Ntụtụ=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Ntụtụ = -10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Njirimara njikọ TV dijitalụ | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Ntụtụ=-16dBm | |
| ≥30 | Ntụtụ = -20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Ntụtụ:+2~-21dBm | |
|
Njirimara Izugbe | Ịnye ọkụ | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Ike riri | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Ọrụ Temple | (℃) | -25~ +65 | ||
| Nchekwa Okpomọkụ | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Okpomọkụ dị n'ọrụ | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Nha | (mm) | 50×88×22 | ||
Mpempe akwụkwọ nkọwapụta nke SR2040AW FTTH AGC CATV eriri anya.pdf