Okwu Mmalite
Ihe nnata anya bụ ihe nnata anya nke e mere iji gboo mkpa nke netwọk nnyefe broadband HFC nke oge a. Oke ọsọ nke bandwidth bụ 47-1003MHz.
atụmatụ
◇ 47MHz ruo 1003MHz bandwidth ugboro ugboro nwere WDM arụnyere n'ime ya;
◇ Sekit njikwa AGC nke dị n'ime ya iji hụ na ọkwa mmepụta kwụsiri ike
◇ Nabata ihe nkwụnye ike mgbanwe dị elu nke nwere oke mgbanwe voltaji sara mbara;
◇ ike dị oke ala na ike dị oke ala;
◇ Ọkụ ọkụ eletrik na-anabata ihe ngosi LED;
| Ser. | Ọrụ | Usoro Nkà na ụzụ | Ihe ndetu |
| 1 | Ogologo ebili mmiri CATV natara | 1550±10nm | |
| 2 | Ogologo ebili mmiri PON natara | 1310nm/1490nm/1577nm | |
| 3 | Nkewa Ọwa | >20dB | |
| 4 | Nzaghachi nnabata anya | 0.85A/W(uru nkịtị nke 1550nm) | |
| 5 | Ntinye ike ngwa anya oke | -20dBm~+2dBm | |
| 6 | Ụdị eriri | otu ụdị (9/125mm) | |
| 7 | Ụdị njikọ eriri optic | SC/APC | |
| 8 | Ọkwa Mbupụta | ≥78dBuV | |
| 9 | Ógbè AGC | -15dBm~+2dBm | Ọkwa mmepụta ±2dB |
| 10 | Njikọ RF ụdị F | Nkebi nke fractional | |
| 11 | Mgbasa ozi ugboro ugboro | 47MHz-1003MHz | |
| 12 | RF dị larịị n'ime band | ±1.5dB | |
| 13 | Mgbochi sistemụ | 75Ω | |
| 14 | mfu ntụgharị uche | ≥14dB | |
| 15 | MER | ≥35dB | |
| 16 | BER | <10-8 |
| Paramita anụ ahụ | |
| Nha | 95mm × 71mm × 25mm |
| Ibu | 75g kachasị |
| Gburugburu ojiji | |
| Ọnọdụ ojiji | Okpomọkụ: 0℃~+45℃Ọkwa iru mmiri: 40% ~ 70% anaghị agwakọta |
| Ọnọdụ nchekwa | Okpomọkụ: -25℃~+60℃Ọkwa iru mmiri: 40% ~ 95% anaghị agwakọta |
| Oke ọkọnọ ike | Mbubata: AC 100V-~240VMmepụta: DC +5V/500mA |
| Paramita | Ihe ndetu | Nkeji. | Uru nkịtị | Max. | Ngalaba | Ọnọdụ ule | |
| Nzipu ọrụ ogologo oge | λ1 | 1540 | 1550 | 1560 | nm | ||
| Ọrụ a na-egosipụtaogologo ebili | λ2 | 1260 | 1310 | 1330 | nm | ||
| λ3 | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |||
| λ4 | 1575 | 1577 | 1650 | nm | |||
| mmeghachi omume | R | 0.85 | 0.90 | A/W | po=0dBmλ=1550nm | ||
| mwepụ nke nnyefe | ISO1 | 30 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
| Ntụgharị uche | ISO2 | 18 | dB | λ=1550nm | |||
| mfu nloghachi | RL | -40 | dB | λ=1550nm | |||
| Mfu Ntinye | IL | 1 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
1. +5V ihe ngosi ike DC
2. Ihe ngosi akara anya enwetara, mgbe ike anya enwetara erughị -15 dBm ihe ngosi na-acha ọbara ọbara, mgbe ike anya enwetara karịrị -15 dBm
3. Ọdụ ụgbọ mmiri ịnweta eriri optic, SC/APC
4. Ọdụ mmepụta RF
5. Njikọta ọkụ eletrik DC005, jikọọ na ihe nkwụnye ọkụ eletrik +5VDC /500mA
6. PON reflective njedebe eriri mgbaàmà ohere ọdụ ụgbọ mmiri, SC/APC
SR100AW HFC Fiber AGC Node Optical Receiver arụnyere n'ime WDM.pdf