Okwu Mmalite Dị Mkpirikpi
ONT-4GE-RF-UW615 (4GE+CATV+WiFi6 XPON HGU ONT) bụ ngwaọrụ nnweta broadband nke e mere iji mezuo ihe ndị ọrụ netwọk edobere maka FTTH chọrọ. ONT a dabere na ngwọta mgbawa arụmọrụ dị elu, na-akwado teknụzụ XPON dual-mode (EPON na GPON). Site na ọsọ WiFi ruo 1500Mbps, ọ na-akwadokwa teknụzụ IEEE 802.11b/g/n/ac/ax WiFi 6 na atụmatụ Layer 2/Layer 3 ndị ọzọ, na-enye ọrụ data maka ngwa FTTH nke ọkwa onye na-ebu ya. Na mgbakwunye, ONT a na-akwado usoro OAM/OMCI, nhazi nku na njikwa nke ọrụ dị iche iche na SOFTEL OLT, na-eme ka ọ dị mfe ijikwa na idobe, yana ijide n'aka na QoS maka ọrụ dị iche iche. Ọ na-agbaso ụkpụrụ teknụzụ mba ụwa dịka IEEE802.3ah na ITU-T G.984.
ONT-4GE-RF-UW615 dị na nhọrọ agba abụọ maka akpụkpọ ahụ ya, oji na ọcha. Site na nhazi usoro diski dị n'okpuru, enwere ike itinye ya na desktọpụ ma ọ bụ mgbidi, na-agbanwe agbanwe n'ụzọ dị iche iche na-eme ihe nkiri!
| Ngwaọrụ Paramita | |
| Akụkụ | 260.4mm×157.4mm×45.8mm(L×W×H) |
| Nha ịbụ | 0.45Kg |
| Ọnọdụ ọrụ | Okpomọkụ ọrụ: -10 ~ +55℃Iru mmiri ọrụ:5 ~ 95% (anaghị ejikọta ọnụ) |
| Ọnọdụ nchekwa | Nchekwa okpomọkụ: -40 ~ +70℃Iru mmiri nchekwa: 5 ~ 95% (anaghị ejikọta ọnụ) |
| Ihe nkwụnye ike | DC 12V, 1.5A, ihe nkwụnye ike AC-DC mpụga |
| Ịnye ọkụ | ≤18W |
| ihu | 1XPON+4GE+1USB3.0+CATV+WiFi6 |
| Ihe ngosi | PWR,PON,LOS,WAN,LAN1~4,2.4G,5G,WPS,USB,CATV |
| paramita njikọ | |
| PONihu | • Ọdụ ụgbọ mmiri 1XPON (EPON PX20+ na GPON Klas B+)• Ụdị otu SC, njikọ SC/APC• Ike anya TX: 0~+4dBm• Mmetụta RX: -27dBm• Ike anya karịrị akarị: -3dBm(EPON) ma ọ bụ - 8dBm(GPON) • Ogologo nnyefe: 20KM • Ogologo ebili mmiri: TX 1310nm, RX1490nm |
| Onye ọrụnjikọ | • 4×GE, Mkparịta ụka akpaaka, ọdụ ụgbọ mmiri RJ45 |
| Antenna | Antena mpụga 4 × 5dBi |
| CATVnjikọ | • Ogologo ebili mmiri nnata anya: 1550±10nm• Oke ntinye anya: +2~-18dBm• Mfu ntụgharị anya: ≥40dB• Oke ugboro RF: 47~1000MHz• Mgbochi mmepụta RF: 75Ω • Ọkwa mmepụta RF na oke AGC: ≥81±2dBuv@+1 -10dBm ≥79±2dBuv@ 0 -11dBm ≥77±2dBuv@-1 -12dBm ≥75±2dBuv@-2 -13dBm ≥73±2dBuv@-3 -14dBm ≥71±2dBuv@-4 -15dBm • MER: ≥32dB(-14dBm ntinye anya) |
| Data Ọrụ | |
| O&M | • WEB/TELNET/OAM/OMCI/TR069• Kwado usoro OAM/OMCI nkeonwe |
| Ịntanetịnjikọ | Ụdị Nduzi Nkwado |
| Ọtụtụ mgbasa ozi | • IGMP v1/v2/v3, inyocha IGMP• Ịchọgharị MLD v1/v2 |
| WIFI | • WIFI6:802.11a/n/ac/ax 5GHz• WIFI4: 802.11g/b/n 2.4GHz• WiFi: 2.4GHz 2×2, 5.8GHz 2×2, 5dBiantenna, ọnụego ruo 1.5Gbps, Ọtụtụ SSID • Nzochi WiFi: WEP-64/WEP-128/ WPA/WPA2/WPA3 • Nkwado OFDMA, MU-MIMO, Dynamic QoS, 1024-QAM • Smart Connect maka otu aha Wi-Fi - Otu SSID maka 2.4GHz na 5GHz dual band • Kwado ọrụ WIFI Easy-mesh |
| L2 | Àkwà mmiri 802.1D&802.1ad, 802.1p Cos, 802.1Q VLAN |
| L3 | IPv4/IPv6, DHCP Client/Sava,PPPoE,NAT,DMZ, DDNS |
| Firewall | Mgbochi DDOS, Nzacha Dabere na ACL/MAC /URL |
ONT-4GE-RF-UW615 XPON ONU PON+WiFi6 Gig+ HGU CATV ONT.pdf