Ntụle dị mkpirikpi
Ngwaọrụ a na-emepụta ihe eji eme ihe na-ewulite onwe ya ma mepụta ngwaahịa anyị.
Arụ Ọrụ
- Họrọ ụdị mba ụwa nke ama ama ama ama nke mkpọtụ mkpọtụ dị ala, ọ nwere obere mgbapụ, ike dị elu, ike dị elu.
- Abubata eriri arụ ọrụ dị elu na-arụ ọrụ, arụmọrụ dị elu.
- 32 -ụ-bit ogwe aka, njikwa nchịkwa nke ± 0.1dbm.
- Ogwe aka na-anata ala -5dbm ~ + 10DBM, ihe nwere ike igosipụta 13 ~ 24dbm.
- Nrụgide Ọnọdụ APC.
- All na - achịkwa sekit na ngwaọrụ niile na - eji ngwa ọrụ dị elu na - arụ ọrụ dị elu, yana oriri ike ike dị iche iche bụ ≤10w.
- Ihe mpụga 9v ike nwere ike ịhọrọ Actional Standard, ọkọlọtọ European, ma ọ bụ American Standard.
- batrị Lithium, iji hụ na ihe odide nwere ike ịga ọrụ mgbe ọdịda.
Ihe | Nka na ụzụ | Dee | |
Bandwidth | 1535 ~ 1565nm | ||
Ntinye ike | -5dbm ~ + 10dbm | Ntinye ndenye + 3 DBM | |
Ntughari Ike | (13 ~ 14) DBM | ||
Mmepụta Ike Ike | ± 0.1dbm | ||
Onu ogugu | ≤5.0db | @ + 0dbm Input, λ = 1550thm | |
Ibia | Itinye ihe | ≥45db | |
Mmeputa | ≥45db | ||
Ụdị mmekọrịta | SC / APC (ọkọlọtọ) & FC / APC | Aha haziri | |
C / n | ≥50db | Ọnọdụ nnwale: gt / t 184-2002 | |
C / ctb | ≥63db | ||
C / cso | ≥63db | ||
Ịnye ọkụ | Dc 9V | Enyemaka mpụga | |
Ike ike | ≤10w | ||
Okpomọkụ | -5 ~ + 42 ℃ | ||
Nchekwa okpomọkụ | -30 ~ + 70 ℃ | ||
Iru mmiri | 95% (na-adịghị mma) | ||
Saiz | 310 (l) * 243 (w) * 81 (h) mm | ||
Ibu ibu (na igbe mbukota) | 1.2kg | Akụrụngwa & ike |
Mini 4 Ports Edf Catv Medv Merbium doped fibed fibed fibefrier na Lithium.pdf